
Sharp Industries 8" X 16" Cylindrical Grinder, Manual Infeed OD-816
There is a 6% surcharge on all Sharp products due to tariffs.
Feel free to call in to ensure product availability and lead times.
- Manual Wheel Head Infeed Type
- Halogen work light
- Auto lubrication system
- Wheel flange (5″)
- 14″ x 1.5″ x 5″ grinding wheel w/ flange (Grinding Wheel Material: WA60L)
- Wheel extractor
- Carbide tip center (MT# 4) (2)
- Balancing arbor
- Diamond dresser with holder box w/ adjusting tools
- Wired 220V or 440V (needs transformer)
- Tailstock MT#3
- Semi-Sliding Splash Guard
Specifications and Manual
Specification | Inch | Metric |
---|---|---|
Capacity & Loads | ||
Distance Between Centers | 15.7″ | 400 mm |
Swing Over Table | 7.87″ | 200 mm |
Max Grinding Diameter | 7.09″ | 180 mm |
Max Load Between Centers | 133 lbs | 60 kg |
Grinding Wheel | ||
OD × Width × ID | 14″ × 1.5″ × 5″ | 355 × 38 × 127 mm |
Min. Input Increment | 0.001 mm | |
Linear Velocity | 45 m/s | |
Internal Grinding | Manual Elevation | |
Spindle Bearing | Special completed hydrostatic bearing | |
Wheelhead Travels | ||
Swiveling Angle (R&L) | Fixed | |
Infeed Travel | 6.3″ | 160.02 mm |
Handfeed Travel | 6.3″ | 160.02 mm |
Top Slide Travel | 7″ | 177.8 mm |
Automatic Rapid Travel | 1.75″ | 44.45 mm |
Auto Increment Infeed (SE only) | 0.001–0.1″ | 0.0254–2.54 mm |
Handwheel per Graduation (dia.) | 0.0002″ | 0.00508 mm |
Handwheel per Revolution (dia.) | 0.1″ | 2.54 mm |
Workhead | ||
Swiveling Angle (R&L) | 30° ~ +90° | |
Center Taper | MT 4 | |
Spindle Speed (Variable) | 10–300 rpm | |
Max Load of Spindle (tool holder incl.) | 15 kg (Max length: 100 mm) | |
Tailstock & Table | ||
Tailstock Stroke | 1″ | 25 mm |
Tailstock Center Taper | MT 3 | |
Table Swiveling Angle (R&L) | 0° ~ 10° | |
Table Rapid Feed Rate | 10 m/min | |
Table Min. Input Increment | 0.001 mm | |
Table Lubrication | Hydraulic static slideway lubrication | |
ID Grinder (Opt) | ||
Spindle Speed | 14,000 or 25,000 rpm | |
Grinding Bore Range | 0.95–2.75″ | 24.13–69.85 mm |
Max Grinding Length | 2.75″ | 69.85 mm |
Max Chucking Length | 10.8″ | 274.32 mm |
Max Chucking Diameter | 4″ | 101.6 mm |
Motors & Coolant | ||
Wheel Spindle Motor | 3 HP | 2.23 kW |
Workhead Motor | 0.5 HP | 0.37 kW |
Internal Grinding Motor | 0.25 HP | 0.18 kW |
Coolant Pump | 0.25 HP | 0.18 kW |
Wheel Spindle Lubrication Pump | 0.25 HP | 0.18 kW |
Hydraulic Pump | 0.5 HP | 0.37 kW |
Tank Capacities | ||
Wheel Spindle Bearing Lubricate | 7 L | |
Lubrication Oil Tank | 46 L | |
General | ||
Net Weight | 4070 lbs | 2000 kg |
Optional Add-Ons
Call for Price
- INTERNAL GRINDING ATTACHMENT (HINGED TYPE). (With one spindle-20000RPM. With diamond tool holder for wheel dressing. WITHOUT 3-jaw chuck.)
- DIAMOND TOOL HOLDER FOR INTERNAL AND EXTERNAL GRINDING WHEEL DRESSING (UPWARD OPEN TYPE)
- DIAMOND TOOL HOLDER FOR INTERNAL AND EXTERNAL GRINDING WHEEL DRESSING (SIDEWARD OPEN TYPE)
- ANGULAR TRUING DEVICE
- RADIUS TRUING DEVICE
- CAM-LOCKED TYPE DRIVING DOG
- WORK HOLDERS
- 2-POINT STEADY REST (Φ10~80mm) (for GU 20×40)
- 3-POINT STEADY REST
- ADJUSTABLE 3-JAW SCROLL CHUCK 5″ (for GU 20×40)
- ADJUSTABLE 3-JAW SCROLL CHUCK 7″ (178mm)
- ADJUSTABLE 4-JAW SCROLL CHUCK 5” (for GU 20×40)
- ADJUSTABLE 4-JAW SCROLL CHUCK 8” (200mm)
- MAGNETIC COOLANT SEPARATOR 20L/MIN (for GU 20×40/32/42×60)
- MAGNETIC COOLANT SEPARATOR 40L/MIN (for GU 20×40)
- PAPER FILTER 20L/MIN (for GU 20×40)
- PAPER FILTER 40L/MIN (for GU 20×40/32/42×60)
- WHEEL FORMING DEVICE (MANUAL CONTROL)
- WHEEL FORMING DEVICE (AUTO. CONTROL)
- WHEEL BALANCING STAND & ARBOR
- 380V, 440V, 575V TRANSFORMER
- 5C SPINDLE
- 5C COLLET SET (8 PCS/SET)
- 5C AIR COLLET CHUCK (PNEUMATIC TYPE)
- MPG ELECTRICAL HAND WHEEL
- SPARE WHEEL FLANGE
- BALANCING STAND
- CE MARK
- DIGITAL READOUT SYSTEM – ACURITE D.R.O.
- D.R.O. FACTORY INSTALLATION CHARGE